产品介绍
磷酸盐结合高铝质砖是以高铝矾土熟料为骨料和细粉,磷酸或磷酸铝为结合剂,经半干法压制成型,400-600℃热处理的化学结合而成的高铝质耐火制品,荷重软化温度高,高温强度高、耐冲刷、抗侵蚀、热震稳定性优良等特点,使用与大中型水泥窑烧成带及过渡带。
理化指标
项目 | 普通磷酸盐砖 | 磷酸盐结合耐磨砖 | 特种磷酸盐砖 | 磷酸盐复合砖 | |
p-75 | pa-75 | pt-1 | 重质部分 | 轻质部分 | |
ai2o3%≥ | 75 | 75 | 80 | 5 | 55 |
fe2o3≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
耐火度℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | – |
体积密度bdg/cm³≥ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | ≤1.0 |
常温耐压强度ccs mpa大于等于 | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
0.2mpa 荷重软化开始温度℃rul≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | – |
热振稳定性(1100℃,水冷)tsr | 20 | 20 | 15 | – | – |
重、轻质结合部常温耐压强度mpa | – | – | – | 15 | |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |