产品介绍
抗热震耐火可塑料适用于cfb循环流化床锅炉
理化指标
牌号 项目 |
刚玉-莫来石质 | 碳化硅质 | |||
rs-gms-60 | rs-gms-70 | rs-gms-80 | rs-ts-40 | rs-ts-50 | |
al2o3,% ≥ | 60 | 70 | 80 | – | – |
sio2,% ≥ | – | – | – | 40 | 50 |
体积密度,g/cm3 (110℃×24h 干后) | ≥2.50 | ≥2.60 | 2.70 | ≥2.40 | ≥2.60 |
耐压强度,mpa (950℃×3h 烧后) | 50 | 70 | 80 | 60 | 60 |
常温磨损量(950℃×3h 烧后),cc≤ | 7.0 | 6.0 | 6.0 | ||
加热永久线变化(950℃×3h),% | -0.3/0 | -0.4/0 | -0.4/0 | -0.4/0 | -0.5/0 |
抗热震性(950℃×3h),次≥ | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 |
可塑性指数 | 15-40 |
注明:使用部位:点火器、风室及顶部、往覆式垃圾焚烧炉高温段两侧墙,过热屏、水冷分离器,也可使用在炉膛密相区。
碳化硅质可以使用在旋风炉高温区,也可以用在煤粉炉卫燃带、冷渣斗等部位。