产品介绍
高铝质低水泥浇注料中cao含量较低,可减少材料中低共熔相的生成,从而提高了耐火度、高温强度和抗熔渣侵蚀性;浇注成型后,养护中生成的水泥化物少,在加热烘烤时不存在大量水化结合键破坏,而致使中温度强度下降,而是随着热处理温度的提高,强度也逐渐提高;
施工时浇注料的调和用水量为普通浇注料的1/3~1/2,因而气孔率低,体积密度高;浇注料的力度组成做适当调整就可配制成自流浇注料和泵灌浇注料。
理化指标
高强高铝浇注料理化性能 | |||||||
产品名称及牌号 | 高铝质高强低水泥耐火浇注料 | 钢纤维增强高铝质低水泥浇注料 | |||||
sx-16 | sx-16t | sx-16f | sx-16e | ||||
化学成份(%) | al2o3≥ | 72 | 82 | 72 | 82 | ||
sio2≤ | 25 | 15 | 25 | 15 | |||
使用温度(℃) | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | |||
体积密度(g/cm3) | 110℃×24h≥ | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.85 | ||
耐压强度(mpa) | 110℃×24h≥ | 80 | 120 | 80 | 120 | ||
1100℃×3h≥ | 100 | 140 | 100 | 140 | |||
抗折强度(mpa) | 110℃×24h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | ||
1100℃×3h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | |||
线变化率(%) | 1100℃×3h | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | ||
加水量(%) | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | |||
施工方法 | 振动 | ||||||
用途 | 水泥窑后窑口、冷却机、窑头罩。 | 大型水泥窑前后窑口、喷煤管、冷却机前端、下料坡等部位。 | 使用部位:sx-16同fsx-16,sx-16e同sx-16t,但耐磨强度较高。 |
应用范围
冶金、石油化工、机械制造、电力和建材等工业窑炉已普遍用这类浇注料取代传统的烧成耐火制品作衬体。 振动型的低水泥耐火浇注料主要用作后尺寸的衬体,如作加热炉、各种热处理炉、电炉炉盖、竖窑、回转窑、 高炉出铁钩、钢包、铁水包等的内衬。