产品介绍
镁碳砖以电熔(或烧结)镁砂和石墨为主要原料,加入适量的抗氧化剂,以酚醛树脂为结合剂配制成泥料。经混练、成型、热处理生产而成。
镁碳砖规格:
镁碳砖标准规格尺寸为230*114*65mm,其他异型尺寸可来图加工生产,由于近期电熔镁砂价格浮动较大,
镁碳砖特点:
(1)良好的耐高温性能;
(2)抗渣性能高。碳材料难于被炉渣、钢液润湿和镁砂的高耐火并呈碱性性能
(3)抗热震性能好。石墨在1000度时的热导率为229w/m*k,mgo在1000度时的导热率为24.08w/m*k,石墨的机械强度随着温度升高而提高;
(4)高温蠕变低。
镁碳砖用途
镁碳砖主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬,钢包的渣线等部位。炼钢碱性平炉、电炉炉底和炉墙,氧气转炉的内衬,有色金属冶炼炉,高温隧道窑,煅烧镁砖和水泥回转窑内衬,加热炉的炉底和炉墙,玻璃窑蓄热室格子砖等。
理化指标
牌号 | 指标 | |||||
显气孔率,% ≤ | 体积密度,g/cm3 | 常温耐压强度,mpa ≥ | 高温抗折强度,mpa (1400℃,30min) ≥ |
mgo,% ≥ | c, ≥ | |
mt-5a | 5.0 | 3.15±0.08 | 50 | – | 85 | 5 |
mt-5b | 6.0 | 3.10±0.08 | 50 | – | 84 | 5 |
mt-5c | 7.0 | 3.00±0.08 | 45 | – | 82 | 5 |
mt-8a | 4.5 | 3.12±0.08 | 45 | – | 82 | 8 |
mt-8b | 5.0 | 3.08±0.08 | 45 | – | 81 | 8 |
mt-8c | 6.0 | 2.98±0.08 | 40 | – | 79 | 8 |
mt-10a | 4.0 | 3.10±0.08 | 40 | 6 | 80 | 10 |
mt-10b | 4.5 | 3.05±0.08 | 40 | – | 79 | 10 |
mt-10c | 5.0 | 3.00±0.08 | 35 | – | 77 | 10 |
mt-12a | 4.0 | 3.05±0.08 | 40 | 6 | 78 | 12 |
mt-12b | 4.0 | 3.02±0.08 | 35 | – | 77 | 12 |
mt-12c | 4.5 | 3.00±0.08 | 35 | – | 75 | 12 |
mt-14a | 3.5 | 3.03±0.08 | 40 | 10 | 76 | 14 |
mt-14b | 3.5 | 2.98±0.08 | 35 | – | 74 | 14 |
mt-14c | 4.0 | 2.95±0.08 | 35 | – | 75 | 14 |
mt-16a | 3.5 | 3.00±0.08 | 35 | 8 | 74 | 16 |
mt-16b | 3.5 | 2.95±0.08 | 35 | – | 72 | 16 |
mt-16c | 4.0 | 2.90±0.08 | 30 | – | 70 | 16 |
mt-18a | 3.0 | 2.97±0.08 | 35 | 10 | 72 | 18 |
mt-18b | 3.5 | 2.92±0.08 | 30 | – | 70 | 18 |
mt-18c | 4.0 | 2.87±0.08 | 30 | – | 69 | 18 |
应用范围
镁碳砖主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬,钢包的渣线等部位。炼钢碱性平炉、电炉炉底和炉墙,氧气转炉的内衬,有色金属冶炼炉,高温隧道窑,煅烧镁砖和水泥回转窑内衬,加热炉的炉底和炉墙,玻璃窑蓄热室格子砖等。